Oke deg sob jika tidak sabar untuk mengetahui Harga Nokia Lumia 520 Terbaru 2013 berikut ini bisa sobat lihat spesifikasi lengkap Nokia Lumia 520
Spesifikasi Nokia Lumia 520
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Ukuran | Dimensi | 119.9 x 64 x 9.9 mm |
Berat | 124 g | |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16juta warna |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Protecksi | Anti Gores | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | |
Data | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | Utama | 5 MP, 2592?1936 pixels, autofocus |
Features | 1/4” sensor size, geo-tagging | |
Video | HD 720p@30fps | |
Sekunder | Tidak | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS dan GLONASS | |
Java | Tidak | |
Warna | Kuning, Merah, Cyan, Hitam / Putih | |
|
||
Baterai | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) | |
Siaga | (2G) / Up to 360 h (3G) | |
Bicara | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 61 h |
Ponsel Nokia Lumia 520 ini diperkiraan akan dibanderol dengan harga Rp1,7jutaan.
Nah sekian dulu yah sob untuk info mengenai Harga Nokia Lumia 520 Terbaru 2013 kali ini, semoga bisa berguna bagi sobat sekalian.
thnk's atas Info nya, semoga bermanfaat..!!
ReplyDelete